- Home
- Kengetallen
- Cockpit Overslag & Marktaandeel
- Marktaandeel H-L-H range
Marktaandeel H-L-H range
| Marktaandeel Rotterdam in Hamburg-Le Havre range (Bruto gewicht x 1 miljoen metrische tonnen) |
||||||
| Overslag | Groei 2008-2009 | Marktaandeel in % | ||||
| 2009 | 2008 | Absoluut | in % | 2009 | 2008 | |
| Rotterdam | 387,0 | 421,1 | -34,1 | -8,1 | 36,8 | 35,1 |
| Antwerpen | 157,6 | 189,5 | -31,9 | -16,8 | 15,0 | 15,8 |
| Hamburg | 110,4 | 140,4 | -30,0 | -21,4 | 10,5 | 11,7 |
| Amsterdam | 86,7 | 94,7 | -8,0 | -8,4 | 8,2 | 7,9 |
| Le Havre | 73,7 | 80,1 | -6,4 | -8,0 | 7,0 | 6,7 |
| Bremerhaven | 63,0 | 74,6 | -11,6 | -15,5 | 6,0 | 6,2 |
| Duinkerken | 45,0 | 57,7 | -12,7 | -22,0 | 4,3 | 4,8 |
| Zeebrugge | 44,9 | 41,9 | 3,0 | 7,2 | 4,3 | 3,5 |
| Wilhelmshaven | 33,6 | 40,2 | -6,6 | -16,4 | 3,2 | 3,3 |
| Zeeland Seaports | 29,0 | 33,3 | -4,3 | -12,9 | 2,8 | 2,8 |
| Gent | 20,8 | 27,0 | -6,2 | -23,0 | 2,0 | 2,2 |
| Totaal | 1.051,7 | 1.200,5 | -148,8 | -12,4 | 100,0 | 100,0 |

[