- Home
- Kengetallen
- Cockpit Overslag & Marktaandeel
- Afvoer goederen
Afvoer goederen
| AFVOER GOEDEREN IN DE HAVEN VAN ROTTERDAM * (bruto gewicht x 1.000 metrische tonnen) |
||||||
| 2009 | 2008 | verschil in % | ||||
| * Genoemde overslagcijfers zijn inclusief de overslag op terminals aan de noordzijde van de rivier (Hoek van Holland, Vlaardingen, Schiedam); deze overslag betreft voor 2009 c.a. 4,7% van het totale overslagvolume van de afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt derhalve niet in de financiële verslaglegging meegenomen. | ||||||
| MASSAGOED, DROOG | ||||||
| Agribulk | 1.467 | 1.872 | -21,6 | |||
| Ertsen en schroot | 3.114 | 3.121 | -0,2 | |||
| Kolen | 1.168 | 865 | 35,0 | |||
| Overig massagoed, droog | 3.721 | 2.327 | 59,9 | |||
| 9.470 | 8.185 | 15,7 | ||||
| MASSAGOED, NAT | ||||||
| Ruwe aardolie | 742 | 338 | 119,5 | |||
| Minerale olieproducten | 29.949 | 22.330 | 34,1 | |||
| Overig massagoed, nat | 11.412 | 12.113 | -5,8 | |||
| 42.103 | 34.781 | 21,1 | ||||
| TOTAAL MASSAGOED | 51.573 | 42.966 | 20,0 | |||
| CONTAINERS | 52.390 | 54.134 | -3,2 | |||
| BREAKBULK | ||||||
| Roll on/roll off | 7.980 | 8.897 | -10,3 | |||
| Overig stukgoed | 1.722 | 2.119 | -18,7 | |||
| 9.702 | 11.016 | -11,9 | ||||
| TOTAAL STUKGOED | 62.092 | 65.150 | -4,7 | |||
| TOTAAL AFVOER | 113.665 | 108.116 | 5,1 | |||

[