- Home
- Kengetallen
- Cockpit Overslag & Marktaandeel
- Aanvoer goederen
Aanvoer goederen
| AANVOER GOEDEREN IN DE HAVEN VAN ROTTERDAM * (bruto gewicht x 1.000 metrische tonnen) |
||||||
| 2009 | 2008 | verschil in % | ||||
| *) Genoemde overslagcijfers zijn inclusief de overslag op terminals aan de noordzijde van de rivier (Hoek van Holland, Vlaardingen, Schiedam); deze overslag betreft voor 2009 c.a. 2,8% van het totale overslagvolume van de aanvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt derhalve niet in de financiële verslaglegging meegenomen. | ||||||
| MASSAGOED, DROOG |
|
|||||
| Agribulk | 6.867 | 8.548 | -19,7 | |||
| Ertsen en schroot | 20.184 | 40.880 | -50,6 | |||
| Kolen | 23.665 | 27.688 | -14,5 | |||
| Overig massagoed, droog | 6.442 | 9.634 |
|
-33,1 | ||
| 57.158 | 86.750 | -34,1 | ||||
| MASSAGOED, NAT | ||||||
| Ruwe aardolie | 95.676 | 100.068 | -4,4 | |||
| Minerale olieproducten | 42.241 | 36.246 | 16,5 | |||
| Overig massagoed, nat | 18.070 | 22.908 | -21,1 | |||
| 155.987 | 159.222 | -2,0 | ||||
| TOTAAL MASSAGOED | 213.145 | 245.972 | -13,3 | |||
| CONTAINERS | 47.890 | 52.865 | -9,4 | |||
| BREAKBULK | ||||||
| Roll on/roll off | 8.025 | 9.009 | -10,9 | |||
| Overig stukgoed | 4.232 | 5.174 | -18,2 | |||
| 12.257 | 14.183 | -13,6 | ||||
| TOTAAL STUKGOED | 60.147 | 67.048 | -10,3 | |||
| TOTAAL AANVOER | 273.292 | 313.020 | -12,7 | |||

[