- Home
- Kengetallen
- Cockpit Overslag & Marktaandeel
- Aan- en afvoer goederen
Aan- en afvoer goederen
| AAN- EN AFVOER GOEDEREN IN DE HAVEN VAN ROTTERDAM * (bruto gewicht x 1.000 metrische tonnen) |
||||||
| 2009 | 2008 | verschil in % | ||||
| * Genoemde overslagcijfers zijn inclusief de overslag op terminals aan de noordzijde van de rivier (Hoek van Holland, Vlaardingen, Schiedam); deze overslag betreft voor 2009 c.a. 3,3% van het totale overslagvolume van de afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt derhalve niet in de financiële verslaglegging meegenomen. | ||||||
| MASSAGOED, DROOG | ||||||
| Agribulk | 8.334 | 10.420 | -20,0 | |||
| Ertsen en schroot | 23.298 | 44.001 | -47,1 | |||
| Kolen | 24.833 | 28.553 | -13,0 | |||
| Overig massagoed, droog | 10.163 | 11.961 | -15,0 | |||
| 66.628 | 94.935 | -29,8 | ||||
| MASSAGOED, NAT | ||||||
| Ruwe aardolie | 96.418 | 100.406 | -4,0 | |||
| Minerale olieproducten | 72.190 | 58.576 | 23,2 | |||
| Overig massagoed, nat | 29.482 | 35.021 | -15,8 | |||
| 198.090 | 194.003 | 2,1 | ||||
| TOTAAL MASSAGOED | 264.718 | 288.938 | -8,4 | |||
| CONTAINERS | 100.280 | 106.999 | -6,3 | |||
| BREAKBULK | ||||||
| Roll on/roll off | 16.005 | 17.906 | -10,6 | |||
| Overig stukgoed | 5.954 | 7.293 | -18,4 | |||
| 21.959 | 25.199 | -12,9 | ||||
| TOTAAL STUKGOED | 122.239 | 132.198 | -7,5 | |||
| TOTAAL AAN- EN AFVOER | 386.957 | 421.136 | -8,1 | |||

[