- Home
- Kengetallen
- Cockpit Financieel
- Kengetallen Havenbedrijf
Kengetallen Havenbedrijf
| Kengetallen havenbedrijf rotterdam (Bedragen x € 1 mln) |
||
| 2009 | 2008 | |
|
* Bedrijfsresultaat/gemiddeld balanstotaal minus kortlopende schulden ** Uitstaande schuld minus erfpacht en minus positieve stand liquide middelen/winst voor rente en afschrijving *** De ratio rentedekking is berekend door EBIT te delen door de rentelasten van uitstaande leningen. **** Havenbedrijf Rotterdam maakt gebruik van de vrijstelling van consolidatieplicht omdat de financiële gegevens van de deelnemingen verwaarloosbaar zijn voor inzicht in resultaat en vermogen van de jaarrekening. De cijfers 2008 zijn, in tegenstelling tot de vorige jaarrekening, niet geconsolideerd. | ||
| Resultaten**** | ||
| Som der bedrijfsopbrengsten | 519 | 523 |
| Bedrijfsresultaat (EBIT) | 196 | 208 |
| Netto resultaat | 167 | 151 |
| Balansgegevens **** | ||
| Groepsvermogen | 1.645 | 1.080 |
| Langlopende schulden | 1.059 | 1.102 |
| Geïnvesteerd vermogen | 2.704 | 2.183 |
| Totaal vermogen | 3.088 | 2.677 |
| Ratio's**** | ||
| Rendement werkzaam vermogen* (in %) | 7,8 | 9,2 |
| Solvabiliteit (in (%), incl. achtergestelde leningen) | 66 | 59 |
| Net Debt / EBITDA ** | 2,6 | 3,7 |
| Rentedekking *** | 4,1 | 3,7 |
| Operationele gegevens | ||
| Investeringen | 341 | 190 |
| Goederenoverslag (x 1 miljoen ton) | 387 | 421 |
| Aantal bezoeken zeeschepen | 33.352 | 36.415 |
| Marktaandeel Hamburg - Le Havre Range | ||
| Totaal (in %) | 36,8 | 35,1 |
| Nat massagoed (in %) | 49,3 | 47,8 |
| Droog massagoed (in %) | 32,5 | 34,5 |
| Containers (in %) | 28,0 | 26,1 |
| Breakbulk (in %) | 25,3 | 23,1 |
| Personeel | ||
| Aantal medewerkers ultimo | 1.239 | 1.203 |

[