- Home
- Kengetallen
- Cockpit Financieel
- Financieel historisch overzicht
Financieel historisch overzicht
| FINANCIEEL HISTORISCH OVERZICHT (Bedragen x € 1 mln) |
||||||
Vanaf 2003 geconsolideerd; 2004 aangepast conform RJ 271 (2005). Overige jaren niet geconsolideerd; voor zover mogelijk aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. | ||||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
*Cijfers genormaliseerd ** Met ingang van 2007 worden de ROLL ON / ROLL OFF in Hoek van Holland en in Vlaardingen meegenomen in de overslagcijfers Groot Rotterdam. De overslagcijfers over 2006 zijn hierop aangepast (oorspronkelijk 378,2 miljoen ton). |
||||||
| Balans | ||||||
| Activa | 3.088 | 2.678 | 2.548 | 2.430 | 2.293 | 2.330 |
| Eigen vermogen | 1.645 | 1.080 | 1.033 | 971 | 843 | 801 |
| Langlopende schulden | 1.059 | 1.102 | 1.139 | 1.080 | 1.127 | 1.218 |
| Geïnvesteerd vermogen | 2.704 | 2.183 | 2.172 | 2.051 | 1.970 | 2.019 |
| Voorzieningen + Kortlopende schulden | 384 | 495 | 376 | 378 | 323 | 311 |
| Totaal vermogen | 3.088 | 2.678 | 2.548 | 2.430 | 2.293 | 2.330 |
| Winst- en verliesrekening | ||||||
| Som der bedrijfsopbrengsten | 519 | 523 | 488 | 455 | 440 | 442 |
| Bedrijfslasten | 222 | 224 | 220 | 226 | 222 | 290 |
| Afschrijvingen | 101 | 93 | 87 | 83 | 79 | 78 |
| Resultaat deelnemingen | 0 | -1 | -10 | 1 | -1 | -2 |
| Financiële baten en lasten | -52 | -56 | -57 | -55 | -65 | -67 |
| Netto resultaat | 144* | 149 | 114 | 92* | 73* |
5 |
| Kengetallen | ||||||
| Goederenoverslag (x 1 mln ton) | 387 | 421 | 409 | 382** | 370 | 353 |
| Aantal bezoeken zeeschepen | 33.352 | 36.415 | 37.097 | 35.989 | 34.954 | 34.818 |
| Investeringsuitgaven (x € mln) | 341 | 190 | 235 | 231 | 135 | 115 |
| Rendement werkzaam vermogen | 7,8 | 9,2 | 8,2 | 7,3* | 6,6 | 3,4 |

[