- Home
- Jaarrekening 2009
- Toelichting op de winst-en-verliesrekening
- 15. Financiële baten en lasten
15. Financiële baten en lasten
| 2009 | 2008 | ||||
| Opbrengst langlopende vorderingen en effecten | 753 | 750 | |||
| Overige rentebaten | 7.155 | 1.368 | |||
| Totaal financiële baten | 7.908 | 2.118 | |||
| Rentelasten | -66.672 | -70.614 | |||
| Geactiveerde rente over materiële vaste activa in aanbouw | 6.937 | 11.999 | |||
| Totaal financiële lasten | -59.735 | -58.615 | |||
| TOTAAL | -51.827 | -56.497 | |||
(Bedragen X € 1.000)
Het geactiveerde rentepercentage over de investeringsuitgaven van het project Euromax is gelijk aan de 3-maands Euribor met een opslag van 113 basispunten. Voor de overige projecten is het gehanteerde bouwrentepercentage, ten opzichte van 2008 van 3,7% naar 2,4% verlaagd. Dit is het gewogen gemiddelde van de rentevoet van vreemd vermogen, gecorrigeerd voor de verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen.

[