- Home
- Jaarrekening 2009
- Toelichting op de winst-en-verliesrekening
- 11. Som der bedrijfsopbrengsten
11. Som der bedrijfsopbrengsten
| 2009 | 2008 | |
| Zeehavengeld | 262.203 | 279.062 |
| Binnenhavengeld | 11.847 | 14.153 |
| Huur, erfpacht, kadegelden | 232.460 | 214.286 |
| Totaal netto omzet | 506.510 | 507.501 |
| Overige bedrijfsopbrengsten | 12.921 | 15.076 |
| TOTAAL | 519.431 | 522.577 |
(Bedragen X € 1.000)
De post overige bedrijfsopbrengsten betreft voornamelijk de bijdrage voor het Verkeers Begeleidend Systeem.

[