- Home
- Jaarrekening 2009
- Toelichting op de balans
- 8. Kortlopende schulden
8. Kortlopende schulden
| 31 december 2009 | 31 december 2008 | |
| Schulden aan kredietinstellingen | 35.755 | 159.535 |
| Schulden gemeente Rotterdam | 20.228 | 24.494 |
| Vooruitontvangen investeringsbijdrage VBS | 15.371 | 16.799 |
| Handelscrediteuren | 43.004 | 41.515 |
| Loonbelasting | 3.478 | 3.074 |
| Premies sociale verzekeringen | 545 | 561 |
| Dividendbelasting | 0 | 3.277 |
| Vakantiegeld en vakantiedagen | 8.110 | 7.030 |
| Overige schulden en overlopende passiva | 177.320 | 155.070 |
| Totaal | 303.811 | 411.355 |
(Bedragen X € 1.000)
Faciliteiten voor kortlopende schulden
Havenbedrijf Rotterdam beschikt over een kortlopende kredietfaciliteit ter grootte van € 200 miljoen. Hiervoor zijn geen zekerheden verstrekt.
Overige schulden en overlopende passiva
Deze post bestaat voornamelijk uit vooruitgefactureerde contracten en havengelden en passiveringen van kosten.

[