- Home
- Jaarrekening 2009
- Toelichting op de balans
- 5. Eigen vermogen
5. Eigen vermogen
Het garantievermogen of aansprakelijk vermogen van Havenbedrijf Rotterdam is als volgt samengesteld:
| 31 december 2009 | 31 december 2008 | |
| Eigen vermogen | 1.644.743 | 1.080.446 |
| Achtergestelde leningen gemeente Rotterdam | 404.525 | 496.925 |
| Totaal garantievermogen | 2.049.268 |
1.577.371 |
(Bedragen X € 1.000)
Mutatieoverzicht
Het mutatieoverzicht van het eigen vermogen over 2009 luidt als volgt:
| Geplaatst aandelenkapitaal | Preferent aandelenkapitaal | Agio | Wettelijke reserves | Overige reserves | Te bestemmen resultaat | Totaal | |
| 31 december 2008 | 600.000 | 50.000 | 191.200 | 1.566 | 108.709 | 128.971 | 1.080.446 |
| Resultaat boekjaar | - | - | - | - | - | 167.428 | 167.428 |
| Storting aandelenkapitaal | 250.000 | - | 200.000 | - | - | - | 450.000 |
| Omzetting aandelenkapitaal | 50.000 | -50.000 | - | - | - | - | - |
| Uitgekeerd slotdividend 2008 | - | - | - | - | - | -21.848 | -21.848 |
| Uitgekeerd interimdividend 2009 | - | - | - | - | - | -31.265 | -31.265 |
| Bestemming resultaat 2008 | - | - | - | - | 107.123 | -107.123 | - |
| Reserve omrekeningsverschillen | - | - | - | -18 | - | - | -18 |
| Dotatie wettelijke reserve | - | - | - | 1.887 | -1.887 | - | - |
| Totaal mutaties | 300.000 | -50.000 | 200.000 | 1.869 | 105.236 | 7.192 | 564.297 |
| 31 december 2009 | 900.000 | 0 | 391.200 | 3.435 | 213.945 |
136.163 | 1.644.743 |
(Bedragen X € 1.000)
Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt € 3 miljard, verdeeld in drie miljard doorlopend genummerde gewone aandelen van € 1 elk. Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal is ultimo 2009 € 900 miljoen en bestaat uit 900 miljoen gewone aandelen van € 1 nominaal.
Begin 2009 is de tweede en laatste fase van de toetreding van de Staat als aandeelhouder in Havenbedrijf Rotterdam afgerond. Hierbij zijn voor een bedrag van € 250 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven met een nominale waarde €1 elk en is een bedrag van € 200 miljoen aan agio gestort. Tevens zijn 50 miljoen cumulatieve preferente aandelen van € 1 nominaal omgezet in 50 miljoen gewone aandelen van € 1 nominaal.
Wettelijke reserves
Het saldo wettelijke reserves heeft betrekking op de reserve deelnemingen en de reserve (valuta) omrekeningsverschillen deelnemingen.
Totaal resultaat
Het totaalresultaat van Havenbedrijf Rotterdam is gelijk aan het resultaat van het boekjaar.

[