- Home
- Jaarrekening 2009
- Toelichting op de balans
- 2. Financiële vaste activa
2. Financiële vaste activa
| Deelnemingen | Overige effecten | Overige langlopende vorderingen | Totaal | ||
| 31 december 2008 | |||||
| Boekwaarde | 17.055 | 7.544 | 5.341 | 29.940 | |
| Mutaties 2009 | |||||
| Verstrekte leningen | - | - | 1.012 | 1.012 | |
| Desinvestering | - | -3.309 | - | -3.309 | |
| Aflossingen | - | - | -121 | -121 | |
| Amortisatie | - | 155 | - | 155 | |
| Resultaat deelnemingen | 1.163 | * | - | - | 1.163 |
| Koersresultaat | -18 | - | - | -18 | |
| Voorziening | - | - | -3.908 | -3.908 | |
| Totaal mutaties | 1.145 | -3.154 | -3.017 | -5.026 | |
| 31 december 2009 | |||||
| Boekwaarde | 18.200 | 4.390 | 2.324 | 24.914 | |
(Bedragen X € 1.000)
* Excusief het resultaat in verband met de verkoop van een deelneming (zie toelichting 6 en 16).
Voor een overzicht van de deelnemingen wordt verwezen naar het overzicht verbonden partijen.
Onder de overige effecten is een obligatieportefeuille opgenomen met een boekwaarde van € 4,3 miljoen. De marktwaarde van de portefeuille bedraagt per 31 december 2009 € 4,5 miljoen. In 2009 is een deel van de obligaties verkocht voor € 3,3 miljoen.

[