- Home
- Jaarrekening 2009
- Toelichting op de balans
- 1. Materiële vaste activa
1. Materiële vaste activa
| Terreinenen infraplus | Openbare infra, havenbekkens en vaarwegen | Kademuren, steenglooiingen, steigers en overige afmeer-voorzieningen | Materiële vaste activa in aanbouw | Vaste bedrijfs-middelen en overige activa | TOTAAL | |
| 31 december 2008 | ||||||
| Aanschafwaarde | 1.012.697 | 531.241 | 892.320 | 223.183 | 290.154 | 2.949.595 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -73.043 | -113.210 | -152.543 | - | -75.151 | -413.947 |
| Boekwaarde | 939.654 | 418.031 | 739.777 | 223.183 | 215.003 |
2.535.648 |
| Mutaties 2009 | ||||||
| Investeringen | - | - | - | 351.838 | - | 351.838 |
| Desinvesteringen | - | - | -3.803 | - | -3.012 | -6.815 |
| Afschrijvingen | -18.969 | -24.391 | -36.117 | - | -21.336 | -100.813 |
| Ingebruikname | 29.510 | 33.904 | 43.851 | -146.948 | 39.683 | - |
| 10.541 | 9.513 | 3.931 | 204.890 | 15.335 | 244.210 | |
| 31 december 2009 | ||||||
| Aanschafwaarde | 1.042.207 | 565.145 | 931.672 | 428.073 | 326.041 | 3.293.138 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -92.012 | -137.601 | -187.964 | - | -95.703 | -513.280 |
| Boekwaarde | 950.195 | 427.544 | 743.708 | 428.073 | 230.338 | 2.799.858 |
| Afschrijvingsperioden in jaren | 0
tot 30 jaar |
25
tot 50 jaar |
25
tot 40 jaar |
n.v.t. | 5
tot 50 jaar |
|
(Bedragen x € 1.000)
In het boekjaar werd ter zake van materiële vaste activa in aanbouw een bedrag van € 6,9 miljoen aan bouwrente geactiveerd.
Overheidssubsidies
In 2009 is voor € 1,8 miljoen aan overheidssubsidies (nationaal en Europees) verwerkt. Dit bedrag is in mindering gebracht op de vervaardigingsprijs van de investeringen.
Bij de oprichting is het economische eigendom van de haventerreinen in Havenbedrijf Rotterdam ingebracht. De juridische eigendom van deze terreinen berust bij de gemeente Rotterdam. Hierop wordt ten behoeve van Havenbedrijf Rotterdam erfpacht gevestigd. Per ultimo 2009 is dit voor circa 99% van het totale areaal gerealiseerd, waarvan 30% onder opschortende voorwaarde.

[